インターネット無料です!! 詳細については物件数が豊富なアパマンショップなかもず店までお気軽にお問い合わせ下さい♪分からない事は何でも聞いて下さい♪地域密着♪物件数NO1の当店で♪いい部屋を見つけましょう!
物件名 | THE北長尾 | 種別 | アパート | 築年月 | 2018年09月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市北区北長尾町5丁1-18 | 専有面積 | 29.93㎡ (9.05坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | - | ||||||
賃料 | 6.1万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | DK7.8 洋3.2 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | 800円 | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | LPGガス / インターホン / TVインターホン / インターネット / バルコニー / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン | ||||||||
備考 | 間取り・設備が実際の現物と相違がある場合 現状を優先させて頂きます。 《短期解約違約金》1年未満の解約時:家賃総額2ヶ月分 2年未満の解約時:家賃総額1ヶ月分: 【権利金】なし 【更新料】なし 【入居一時金1】契約事務手数料:16500円 【入居一時金2】鍵交換費用:27500円 【入居一時金3】Iotアプリ設定費:16500円 【その他費用1】ルームサポートサービス:2700円 【賃貸保証】加入要(TATERU保証) 初回総賃料の65% 更新料10000/年 |
||||||||
物件番号 | 80244284 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- THE北長尾
- 6.1 万円
- 1DK (29.93㎡)
- JR阪和線 堺市
- 堺市北区北長尾町5丁1-18