室内洗濯機置き場あり。 風呂トイレ別
| 物件名 | 虹ヶ丘マンション | 種別 | マンション | 築年月 | 1972年11月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市東区草尾564ー1 | 専有面積 | 33㎡ (9.98坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | - | ||||||
| 賃料 | 3.5万円 | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
| 保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | ||
| 間取 | 2K | 間取詳細 | 和6 和4.5 K5.5 | ||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 代理 | 駐車場 | 有(税込) | 方角 | 北 | ||
| 住宅・火災保険等 | 3,000円 | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 都市ガス / CATV / インターネット / 室内洗濯場 / 追焚き風呂 / シャワー / 角部屋 / 保証人不要 / 子供可能 | ||||||||
| 備考 | ※短期解約違約金有り(1年未満の違約金として賃料・共益費の2ケ月分、2年未満の違約金として賃料・共益費の1ヶ月分) ※契約事務手数料8,800円(税抜価格:8,000円) (業務委託料からの相殺となります。) 【駐車スペース備考】★駐車場セット割キャンペーン:通常8,800円(税込)⇒6,600円(税込)で契約可 原状回復費:実費精算: 【権利金】なし 【更新料】なし 【入居一時金1】保証委託料:34200円 【入居一時金2】害虫防除施工費(課税対象):22000円 【入居一時金3】鍵交換代(課税対象):19800円 【その他費用1】月額保証委託料:864円 【賃貸保証】加入要(アプラス(ZCHプラン)) ■初回保証料賃料総額50%(最低保証料20000円)・月額保証料864円・更新料1年毎10000円 |
||||||||
| 物件番号 | 97309412 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 虹ヶ丘マンション
- 3.5 万円
- 2K (33㎡)
- 南海高野線 北野田
- 堺市東区草尾564ー1


























































