物件申込は先着順です!詳細はお問合せ下さい 現地での待ち合わせ・ご希望の場所での待ち合わせ対応可能です!
| 物件名 | グリーンガーデン堺 | 種別 | マンション | 築年月 | 1991年03月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市東区白鷺町1丁9ー8 | 専有面積 | 15.53㎡ (4.69坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
| 賃料 | 3.2万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
| 保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | K2 洋6 | ||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無(税込) | 方角 | 西 | ||
| 住宅・火災保険等 | 17,000円 | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
| 学校区 | 中百舌鳥中学校(89m) | ||||||||
| 設備条件 | 都市ガス / CATV / インターネット / バルコニー / 光インターネット / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シャワー / 保証人不要 | ||||||||
| 備考 | 間取り・設備等実際の現物に相違がある場合 現状を優先させて頂きます。 《短期解約違約金》半年以内の解約時:総賃料の2ヶ月分 半年以上1年以内の解約時:1ヶ月分: 【権利金】なし 【更新料】6000円税込 【入居一時金1】鍵交換費用(課税対象):16500円 【その他費用1】水道代:2200円 【賃貸保証】加入要(JID) 初回総賃料の50% |
||||||||
| 物件番号 | 98660800 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/07 次回の情報更新予定日:2026/04/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンガーデン堺
- 3.2 万円
- 1K (15.53㎡)
- 南海高野線 白鷺
- 堺市東区白鷺町1丁9ー8





























































